 
		 
		Entradas relacionadas
 
						Paraguay tiene una población rural del 37,1% 1 , de la que el 44,56% 2 está en situación de pobreza….
 
						[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit»…
 
						[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit»…
 
						[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit»…
 
						Este sábado 16 de octubre, se llevará a cabo el conversatorio virtual e intercambio de experiencias región Mercosur y Francia,…
 
						[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit»…
 
						Este trabajo constituye el tercero de la serie. Los dos primeros fueron publicados en 2015 y 2016, respectivamente, “Paraguay: inversión…
 
						[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit»…
 
						[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit»…
 
						DESCARGA
 
						Después de tantos años de indiferencia hacia el sector campesino, la población sintió las consecuencias de un país que no…
 
						DESCARGAR
 
						Conocer los costos de producción no es solo hacer números: es contar con una herramienta clave para poner precios justos,…



